Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Anaheim, Ducks

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
simon_13
Admin
simon_13


Messages : 387
Date d'inscription : 17/03/2008
Age : 32

Anaheim, Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim, Ducks   Anaheim, Ducks Icon_minitimeLun 17 Mar - 20:26

Les Ducks d'Anaheim

Ailliers Gauches

B.May | 35ans | 0.6M | 1ans | 78
C.Kunitz | 27ans | 1.05M | 0ans | 82
T.Moen | 25ans | 0.93M | 1ans | 76
P.Wirtanen | 21ans | 0.75M | 1ans | 73

Centres

R.Getzlaf | 22ans | 0.63M | 0ans | 85
T.Marchant | 33ans | 2M | 1ans | 83
A.Mcdonald | 29ans | 3.33M | 1ans | 86
S.Pahlsson | 29ans | 1.4M | 1ans | 80
R.Niedermayer | 32ans | 2M | 1ans | 80
D.Carter | 23ans | 0.45M | 0ans | 73
D.Miller | 23ans | 0.45M | 0ans | 71

Ailliers Droits

C.Parros | 27ans | 0.55M | 1ans | 73
T.Bertuzzi | 32ans | 4M | 1ans | 84
D.Penner | 24ans | 0.5M | 0ans | 82
C.Perry | 22ans | 0.75M | 0ans | 83
T.Selanne | 37ans | 3.75M | 0ans | 91

Défenseurs

S.Hnidy | 31ans | 0.75M | 1ans | 76
C.Pronger | 32ans | 6M | 2ans | 86
M.Schneider | 38ans | 5.63M | 1ans | 84
F.Beauchemin | 27ans | 1.65M | 1ans | 79
J.Dipenta | 28ans | 0.58M | 0ans | 72
S.Niedermayer | 33ans | 6.25M | 1ans | 88
S.O'Donnell | 35ans | 1.25M | 1ans | 74
K.Huskins | 28ans | 0.63M | 1ans | 78
B.Salcido | 22ans | 0.45M | 0ans | 74

Gardiens

I.Bryzgalov | 27ans | 1.18M | 0ans | 84
J-S.Giguère | 30ans | 5.5M | 3ans | 89
G.Coleman | 22ans | 0.45M | 0ans | 73

Masse Salarial
49.58M / 50.3M
Revenir en haut Aller en bas
Adieu : Stars DG

Adieu : Stars DG


Messages : 2026
Date d'inscription : 20/03/2008

Anaheim, Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim, Ducks   Anaheim, Ducks Icon_minitimeSam 5 Juil - 1:53

entre-saison

Ailliers Gauches

C.Kunitz | 28ans | ?M | ?ans | 82
B.May | 36ans | 0.6M | 0ans | 78
T.Moen | 26ans | 0.93M | 0ans | 77
P.Wirtanen | 22ans | 0.75M | 0ans | 73
G.Marshall | 35ans | 0.8M | 0ans | 73

Centres

R.Getzlaf | 23ans | ?M | ?ans | 85
Z.Parise | 24ans | ?M | ?ans | 84
T.Marchant | 34ans | 2M | 0ans | 81
P.Bouchard | 24ans | ?M | ?ans | 84
D.Carter | 24ans | ?M | ?ans | 73
D.Miller | 24ans | ?M | ?ans | 71

Ailliers Droits

J.Iginla | 31ans | 7M | 4ans | 93
P.Sykora | 31ans | 2.6M | 0ans | 85
C.Parros | 28ans | 0.55M | 0ans | 73
T.Bertuzzi | 33ans | 4M | 0ans | 83
D.Penner | 25ans | ?M | ?ans | 82
C.Perry | 23ans | ?M | ?ans | 84
M.Ryan | 28ans | ?M | ?ans | 73

Défenseurs

S.Hnidy | 31ans | 0.75M | 0ans | 76
C.Pronger | 33ans | 6M | 1ans | 86
M.Schneider | 39ans | 5.63M | 0ans | 84
F.Beauchemin | 28ans | 1.65M | 0ans | 79
J.Dipenta | 29ans | ?M | ?ans | 72
S.O'Donnell | 36ans | 1.25M | 0ans | 76
K.Foster | 25ans | ?M | ?ans | 80
B.Salcido | 23ans | ?M | ?ans | 74
J.Piskula| 24ans | 1M | 1ans | 78
A.Babchuk| 24ans | 1M | 1ans | 78

Gardiens

I.Bryzgalov | 28ans | ?M | ?ans | 86
N.Backstrom | 30ans | 1.7M | 0ans | 82
G.Coleman | 23ans | ?M | ?ans | 73
Revenir en haut Aller en bas
Frankey G




Messages : 2868
Date d'inscription : 17/03/2008

Anaheim, Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim, Ducks   Anaheim, Ducks Icon_minitimeVen 15 Aoû - 18:05

Saison #2

Ailliers Gauches

C.Kunitz | 28ans | 1.5M | 1an | 82
B.May | 36ans | 0.6M | 0an | 78
T.Moen | 26ans | 0.93M | 0an | 77
P.Wirtanen | 22ans | 0.75M | 0an | 73
G.Marshall | 35ans | 0.8M | 0an | 73

Centres

R.Getzlaf | 23ans | 3.5M | 1an | 85
Z.Parise | 24ans | 3M | 1an | 84
T.Marchant | 34ans | 2M | 0an | 81
P.Bouchard | 24ans | 2.5M | 1an | 84
B.Sutter | 19ans | 0.45M | 3ans | 75
D.Carter | 24ans | 0.5M | 1an | 73
D.Miller | 24ans | 0.4M | 1an | 71

Ailliers Droits

J.Iginla | 31ans | 7M | 4an | 93
P.Sykora | 31ans | 2.6M | 0an | 85
C.Parros | 28ans | 0.55M | 0an | 73
T.Bertuzzi | 33ans | 4M | 0an | 83
D.Penner | 25ans | 1.6M | 1an | 82
C.Perry | 23ans | 3M | 1an | 84
M.Ryan | 28ans | 0.5M | 0an | 73
C.Hodgson | 18ans | 0.45M | 3ans | 76

Défenseurs

S.Hnidy | 31ans | 0.75M | 0an | 76
C.Pronger | 33ans | 6M | 1an | 86
M.Schneider | 39ans | 5.63M | 0an | 84
F.Beauchemin | 28ans | 1.65M | 0an | 79
J.Dipenta | 29ans | 0.5M | 0an | 72
S.O'Donnell | 36ans | 1.25M | 0an | 76
K.Foster | 25ans | 1M | 1an | 80
B.Salcido | 23ans | 0.6M | 1an | 74
J.Piskula| 24ans | 1M | 1an | 78
A.Babchuk| 24ans | 1M | 1an | 78
T.Hickey | 19ans | 0.45M | 3ans | 78
E.Karlsson | 18ans | 0.45M | 3ans | 75
J.Blum | 19ans | 0.45M | 3ans | 73

Gardiens

I.Bryzgalov | 28ans | 3.5M | 1an | 86
N.Backstrom | 30ans | 1.7M | 0an | 82
G.Coleman | 23ans | ?M | ?ans | 73
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Anaheim, Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim, Ducks   Anaheim, Ducks Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim, Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Baisser la masse salariale... Anaheim Ducks
» Ducks
» Statistiques des Ducks
» Anaheim
» Anaheim

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Ligue nationale de hockey simulé du québec :: Rosters-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser